商品の詳細:
|
製品名: | 手によって編まれる網 | 材料: | 304ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
ケーブルの直径: | 3.2mm | 網の入り口: | 120 x 207.8mm |
ケーブルの構造: | 7 x 19 | 表面処理: | 自由なオイル |
最高の幅: | 8m | 最大長: | 60m |
色: | 自然な色 | 適用: | 正面 |
ハイライト: | 手によって編まれる網SS304,Ferruled手によって編まれる網,60mのステンレス鋼のferruled網 |
ステンレス鋼手によって編まれる網のためのFerruledケーブルの正面の網
手によって編まれる網情報:
手によって編まれる網は304、316、304L、316Lの高い抗張ステンレス鋼からなされる。そしてステンレス鋼 ロープの2つの主要なロープの構造は7 × 7および7 × 19であり、1つの× 7および1の× 19はまた供給される。標準的な角度は90°である。網はよい柔らかさのための手を傷つけることができない。そしてそれは動物および鳥を傷つけない。従ってそれはステンレス鋼の動物園の網として広く利用されて動物を保護するために訪問者に危険の自由な動物を楽しませることができる。鳥を楽に住ませるその上、それはステンレス鋼の飼鳥園の網および鳥籠として使用される。
手によって編まれるメッシュ・データ シート:
Ferruledタイプ | |||||
項目No.s | ケーブルの直径 | 網の入り口(H) W X | 正常な壊れ目 | ||
インチ | mm | インチ | mm | lbs. | |
SL-3212K | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1,600 |
SL-3210K | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 1,600 |
SL-3290K | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 1,600 |
SL-3276K | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 1,600 |
SL-3251K | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 1,600 |
SL-2410K | 3/32 | 2.4 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 920 |
SL-2490K | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
SL-2460K | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2.4 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 920 |
SL-2076K | 5/64 | 2.0 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
SL-2060K | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 676 |
SL-2051K | 5/64 | 2.0 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 676 |
結ばれたタイプ | |||||
項目No.s | ケーブルの直径 | 網の入り口(H) W X | ケーブルの構造 | ||
mm | mm | ||||
SL-4021B | 4.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-4018B | 4.0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
SL-4015B | 4.0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
SL-4012B | 4.0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
SL-3021B | 3.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-3018B | 3.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-3015B | 3.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2013B | 3.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-3010B | 3.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-3075B | 3.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2018B | 2.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-2015B | 2.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2012B | 2.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-2010B | 2.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-2075B | 2.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2060B | 2.0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-2050B | 2.0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
SL-1510B | 1.5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-1575B | 1.5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-1560B | 1.5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-1550B | 1.5 | 50 x 50 | 7 x 7 |
手によって編まれる網の特徴:
(1)軽量、柔らかくおよび大きい緩衝能力。
(2)高い柔軟性。
(3)高力および抵抗力がある。
(4)よい反上昇の能力。
(5)優秀なperspectivity。
(6)抵抗力がある錆つくためおよび長い仕事の生命。
手によって編まれる網の塗布:
手によって編まれる網はいろいろ方法で使用することができる:柵のinfill、保護網、安全策、バリケード、塀、動物園のエンクロージャ、飼鳥園、自殺の防止、正面の緑化、アートワーク、球の網、階段井戸、天窓の保護、落下停止網、橋保護、機械保護、等。
手によって編まれる網のパッケージ:
1. 外でポリ袋の内部、カートン箱または木の場合が付いているロールで詰められる。
2. 顧客の要求として詰められる。
コンタクトパーソン: Elsa Zhang
電話番号: (86)15131895520
ファックス: 86-031-85955016